隨著越來(lái)越多的學(xué)生選擇出國(guó)留學(xué),高等教育的世界正變得越來(lái)越緊密。作為泰晤士高等教育編制世界大學(xué)排名時(shí)所需的數(shù)據(jù)之一,全世界大學(xué)都向我們提供了他們學(xué)校中的國(guó)際學(xué)生比例數(shù)據(jù)。利用這些數(shù)據(jù),泰晤士高等教育編制了一份國(guó)際學(xué)生比例最高的大學(xué)名單。英國(guó)也是這份名單中國(guó)際化表現(xiàn)最佳的國(guó)家/地區(qū),有65所大學(xué)進(jìn)入前200名。
和芥末醬一起來(lái)看一下英國(guó)大學(xué)的排名表現(xiàn)吧!
倫敦有19所大學(xué)進(jìn)入了這份名單的前200名,使其成為在國(guó)際學(xué)生比例排名中最有代表性的城市之一。
| 國(guó)際生比例排名2023 | 大學(xué) | 國(guó)際生比例 |
| 6 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 73.00% |
| 12 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 60.70% |
| 13 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 59.80% |
| 15 | 貝德福德大學(xué) | 59.40% |
| 19 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 52.70% |
| 21 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 52.00% |
| 24 | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 50.60% |
| 25 | 密德薩斯大學(xué) | 50.20% |
| 26 | 威斯敏斯特大學(xué) | 50.10% |
| 28 | 考文垂大學(xué) | 47.50% |
| 31 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 47.00% |
| 31 | 圣安德魯斯大學(xué) | 47.00% |
| 33 | 安格里亞魯斯金大學(xué) | 46.10% |
| 34 | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 45.90% |
| 37 | 曼徹斯特大學(xué) | 44.40% |
| 38 | 東倫敦大學(xué) | 44.30% |
| 39 | 華威大學(xué) | 44.20% |
| 41 | 格杯威冶大學(xué) | 44.10% |
| 42 | 阿伯丁大學(xué) | 43.70% |
| 45 | 金斯頓大學(xué) | 42.60% |
| 47 | 牛津大學(xué) | 42.20% |
| 49 | 謝菲爾德大學(xué) | 41.40% |
| 52 | 格拉斯哥大學(xué) | 40.90% |
| 57 | 桑德蘭大學(xué) | 40.40% |
| 57 | 埃塞克斯大學(xué) | 40.40% |
| 61 | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 40.10% |
| 64 | 劍橋大學(xué) | 39.40% |
| 65 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 39.30% |
| 66 | 南安普頓大學(xué) | 39.20% |
| 67 | 蘭卡斯特大學(xué) | 39.10% |
| 68 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 39.00% |
| 70 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 38.70% |
| 73 | 德蒙福特大學(xué) | 37.50% |
| 73 | 赫特福德大學(xué) | 37.50% |
| 75 | 赫瑞·瓦特大學(xué) | 37.30% |
| 79 | 薩塞克斯大學(xué) | 36.50% |
| 81 | 利物浦大學(xué) | 36.10% |
| 81 | 利茲大學(xué) | 36.10% |
| 85 | 薩里大學(xué) | 35.80% |
| 91 | 倫敦南岸大學(xué) | 35.20% |
| 93 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 35.10% |
| 95 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | 34.90% |
| 97 | 杜倫大學(xué) | 34.50% |
| 98 | 伯明翰大學(xué) | 34.40% |
| 102 | 萊斯特大學(xué) | 34.10% |
| 107 | 巴斯大學(xué) | 33.60% |
| 112 | 羅漢普頓大學(xué) | 33.00% |
| 118 | 雷丁大學(xué) | 32.10% |
| 132 | 布里斯托大學(xué) | 31.00% |
| 137 | 諾丁漢大學(xué) | 30.50% |
| 140 | 布拉德福德大學(xué) | 30.10% |
| 140 | 皇家獸醫(yī)學(xué)院 | 30.10% |
| 150 | 肯特大學(xué) | 29.30% |
| 150 | ??巳卮髮W(xué) | 29.30% |
| 153 | 思克萊德大學(xué) | 28.90% |
| 155 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 28.80% |
| 155 | 樸次茅斯大學(xué) | 28.80% |
| 159 | 拉夫堡大學(xué) | 28.60% |
| 167 | 卡迪夫大學(xué) | 28.10% |
| 175 | 英國(guó)約克大學(xué) | 27.60% |
| 190 | 斯特林大學(xué) | 26.70% |
| 190 | 鄧迪大學(xué) | 26.70% |
| 194 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 26.50% |
| 196 | 伯明翰城市大學(xué) | 26.30% |
| 197 | 班戈大學(xué) | 26.10% |
日本
韓國(guó)
英國(guó)
新加坡
馬來(lái)西亞




1012
2023-05-04 09:31














