2026年泰晤士高等教育世界大學(xué)學(xué)科排名于今日正式揭曉,發(fā)布了11個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的大學(xué)排名。世界大學(xué)學(xué)科排名采用與世界大學(xué)排名相同的嚴(yán)謹(jǐn)方法,運(yùn)用教學(xué)、研究環(huán)境、研究質(zhì)量和國(guó)際展望等18項(xiàng)績(jī)效指標(biāo),提供全球最全面、最平衡的學(xué)科排名。
排名方法論
泰晤士高等教育世界學(xué)科排名采用與2026年世界大學(xué)排名相同的18項(xiàng)表現(xiàn)指標(biāo),并匯總了五個(gè)類別下的分?jǐn)?shù)。
整體方法論針對(duì)每個(gè)學(xué)科都進(jìn)行了仔細(xì)的重新校準(zhǔn),并更改了權(quán)重以適應(yīng)各個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。特別是,對(duì)研究指標(biāo)進(jìn)行了更改,以更貼近每個(gè)學(xué)科的研究。
各學(xué)科排名詳情
藝術(shù)與人文
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 3 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 4 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 5 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
| 9 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
| 10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
商業(yè)與經(jīng)濟(jì)學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 3 | 清華大學(xué) | 中國(guó)內(nèi)地 |
| 4 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 關(guān)國(guó) |
| 6 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 7 | 北京大學(xué) | 中國(guó)內(nèi)地 |
| 8 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 9 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
| 10 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
| 10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
醫(yī)學(xué)與健康
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 2 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 3 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 4 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
| 5 | 約翰斯.霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 7 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
| 8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
| 9 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| 10 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 2 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 3 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 5 | 普林斯頓大學(xué) | 關(guān)國(guó) |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 7 | 卡基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
| 8 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 9 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) |
| 10 | 北京大學(xué) | 中國(guó)內(nèi)地 |
教育學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 3 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 4 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 5 | 清華大學(xué) | 中國(guó)內(nèi)地 |
| 6 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 7 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
| 8 | 北京大學(xué) | 中國(guó)內(nèi)地 |
| 9 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
| 10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
工學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 2 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 3 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 5 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 7 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 8 | 北京大學(xué) | 中國(guó)內(nèi)地 |
| 9 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 10 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
法學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 2 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
| 3 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
| 5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 6 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 8 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| 9 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
| 9 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
生命科學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美圖 |
| 2 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 3 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 4 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 5 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 6 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
| 7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 9 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 9 | 約翰斯.霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
理學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 2 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 4 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 5 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 6 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 8 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 10 | 清華大學(xué) | 中國(guó)內(nèi)地 |
心理學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 4 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 5 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
| 7 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
| 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
| 9 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
| 10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
社會(huì)科學(xué)
| 2026年排名 | 高校中文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
| 2 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
| 4 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
| 5 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
| 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
| 7 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
| 8 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
| 9 | 密歌根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) |
| 10 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
關(guān)于留學(xué)的問題可以隨時(shí)聯(lián)系芥末留學(xué)老師進(jìn)行免費(fèi)咨詢哦,微信 jiemoseo
日本
韓國(guó)
英國(guó)
新加坡
馬來西亞




1463
2026-01-21 10:10













